SCHAUDT MIKROSA M-250 Rectificadoras sin centros #4471

Vendido
SCHAUDT MIKROSA M-250 Rectificadoras sin centros #4471
Ubicación:Badajoz, España
Descripción
Carga y descarga automática, almacén de entrada y salida de piezas automático, medidor automático de piezas pre-proceso, medidor automático postproceso con autocorrección equilibrador automático de muelas | auto loading and unloading, automatic infeed part storage, automartic postprocess measurer with autocorrection, automatic wheels balancer
Especificaciones
| Fabricante | MIKROSA |
| Modelo | KRONOS M 250 |
| Año | 2003 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 4471 |
| Dimensiones muela rectificadora (od x id x ancho) | Ø650 x Ø304,8 x 250 mm |
| Ø min/max a rectificar | 1,5 / 100 mm |
| Velocidad periférica de muela rectificadora (m/s) | 63 m/s |
| Ancho de muela reguladora | 250 mm |
| Velocidad mín/máx de muela reguladora (r.p.m.) | 5 - 600 rpm |
| Diamantado (auto/manual) | AUTO CNC |
| Velocidad de diamantado | 600 rpm |
| Engrase (auto/manual) | AUTO |
| Tipo de control (cnc/manual) | CNC |
| Marca cnc | SIEMENS |
| Modelo cnc | 840 D sl |
| Nº de ejes cnc | 10 machine + 6 load and unload |
| Plongée (auto/manual) | AUTO |
| Dimensiones muela reguladora (od x id x ancho) | Ø350 x Ø127/152 x 250 mm |
| Ancho de la muela rectificadora | 250 mm |
| Longitud maxima a rectificar en plongeé | 250 mm |
| Potencia motor muela reguladora | 8,5 kW |
| Potencia motor cabezal muela rectificadora | 22 kW |
| Potencia total | 55 kW |
| Voltaje | 380 v |
| Largo | 3.600 mm |
| Ancho | 1.800 mm |
| Alto | 2.200 mm |
| Peso | 14.000 kg |

