PFAUTER P 1250 Talladoras de Fresa Madre #4317
No disponible
PFAUTER P 1250 Talladoras de Fresa Madre #4317
Ubicación:Badajoz, España
Descripción
Ciclo a dos pasadas, Tallado diagonal, Tallado tangencial, Extractor magnético de virutas, Carenado, Ruedas de cambio, Sifting automático, Ejes portafresas / Cycle two passes, Hobbing diagonally, Hobbing tangential, Magnetic Chip conveyor, Fairing, Change wheels, Automatic Sifting, Milling Axles
Especificaciones
| Fabricante | PFAUTER |
| Modelo | P 1250 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 4317 |
| Ø máx a tallar | 1.250 mm. |
| Módulo | 12 |
| Longitud máxima a tallar | 585 mm. |
| Avance axial | 0,30 - 6 mm/min. |
| Avance radial | 0,09 - 1,8 mm/min. |
| Avance tangencial | 0,126 - 2,53 mm/min. |
| Cono husillo portafresa | MORSE 5 |
| Distancia entre eje mesa y eje husillo | Min.60 mm. /max.737 mm. |
| Largo máximo fresa | 260 mm. |
| Nº minimo dientes tallado | 12 |
| Recorrido tangencial | 240 mm |
| Revoluciones de la fresa | 32-200 r.p.m. |
| Ø máximo de fresa | 220 mm. |
| Ø de la mesa | 950 mm. |
| Ø del agujero de la mesa | 200 mm. |
| Potencia motor principal | 11 Kw. |
| Potencia total | 25 Kva. |
| Voltaje | 380 V. |
| Ancho | 2.500 mm. |
| Largo | 4,900 mm. |
| Peso | 12 T. |
| Nº fabricación | 22213 |






