ESTARTA 326 MDA Rectificadoras sin centros #7056
Vendido
ESTARTA 326 MDA Rectificadoras sin centros #7056
Ubicación:Badajoz, España
o
Llamar +34 924 500 336
Descripción
* Equilibrador automatico de la muela, Filtro de refrigerante, Regla y Portamuelas de rectificar y de arrastre | automatical wheel balacer, coolant filter, blade and blade support grinding wheel
Especificaciones
| Fabricante | ESTARTA |
| Modelo | 326 MDA |
| Condición | Usado |
| Número de Serie | 547117 |
| Número de Stock | 7056 |
| Dimensiones muela rectificadora (od x id x ancho) | Ø610 x Ø304,8 x 355 mm |
| Ø min/max a rectificar | 2/150 mm |
| Ancho de muela reguladora | 355 mm |
| Nº velocidades de muela reguladora | infinitas |
| Velocidad mín/máx de muela reguladora (r.p.m.) | 20/460 r.p.m. |
| Diamantado (auto/manual) | Automatico - CNC |
| Engrase (auto/manual) | Automatico |
| Tipo de control (cnc/manual) | CNC |
| Marca cnc | FANUC |
| Modelo cnc | Oi Mate - TD |
| Plongée (auto/manual) | Automático / Automatic |
| Dimensiones muela reguladora (od x id x ancho) | Ø350 x Ø203,2 x355 mm |
| Ancho de la muela rectificadora | 355 mm |
| Longitud maxima a rectificar en plongeé | 355 mm |
| Potencia motor refrigeracion | 0,70 Kw. |
| Potencia motor cabezal muela rectificadora | 37 Kw. |
| Potencia total | 45 Kw. |
| Voltaje | 220/380 Kw. |
| Largo | 1.165 mm |
| Ancho | 3.398 mm |
| Alto | 1.700 mm |
| Peso | 14.000 Kg |
| Nº fabricación | 547117 |


