Taladro
|
Ref. | Marca | Modelo | Tipo | Husillo diámetro | Diámetro taladro acero | Potencia total | Dist máx eje columna | Año | Cono husillo | PDF File | Foto
|
| 2588 | SPMO | 25-F | De Columna | 38 mm | 32 mm | 2 CV | 250 mm | n.d. | MORSE 3 |  |
|
| 2592 | SPMO | 25-F | De Columna | 38 mm | 32 mm | 2 CV | 250 mm | n.d. | MORSE 3 |  |
|
| 2615 | SPMO | 25-F | De Columna | 38 mm | 32 mm | 2CV | 250 mm | n.d. | MORSE 3 |  |
|
| 2616 | SPMO | 25-F | De Columna | 38 mm | 32 mm | 2 Kw | 250 mm | n.d. | MORSE 3 |  |
|
| 586 | DONAU | DR 32 | Radial | 72 mm | n.d. | 6 kW | 920 mm | 1975 | n.d. |  |
|
| 181 | DONAU | DR 23 | Radial | 55 mm | 23 mm | 3,9 CV | n.d. | 1965 | MORSE 3 |  |
|
| 4009 | n.d. | n.d. | Vertical | 25 mm | n.d. | 1,5 CV | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|
| 4014 | Foradia | GH 50/1000 | De bandera | 52-40 mm | 50 mm | 3,5 CV | 1.125 mm | 1976 | MORSE 4 |  |
|
| 4048 | Foradia | GH 50/1000 | De bandera | 80 mm | 50 mm | 3.5 CV | 1.200 mm | 1976 | MORSE 4 |  |
|
| 4078 | SORALUCE | A2R | De bandera | 63 mm | 26 mm | 7 CV | 1030 mm | 1976 | MORSE 5 |  |
|
| 4076 | SORALUCE | A2R | De bandera | 63 mm | 26 mm | 7 CV | 1030 mm | 1969 | MORSE 5 |  |
|
| 4080 | SORALUCE | TR1-1250 | De bandera | 80 mm | 50 mm | 8 kW | 1.200 mm | 1978 | MORSE 5 |  |
|
| 4130 | SORALUCE | A2R | De bandera | 63 mm | n.d. | 7 CV | 1000 mm | n.d. | MORSE 5 |  |
|
| 4164 | MAGDEBURG | BR-40X1250 | Radial | 80 mm | n.d. | 5.3 kW | 1.200 mm | n.d. | n.d. |  |
|
| 4169 | ANJO | TC-32 | De Columna | 40 mm | n.d. | 3 CV | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|
| 4206 | IBARMIA | 50 CA | De Columna | 88 mm. | 50 mm. | n.d. | 440 mm. | n.d. | MORSE 4. |  |
|
| 4208 | ANJO | TC-32 | De Columna | 62 mm. | n.d. | n.d. | 190 mm. | n.d. | MORSE 3 |  |
|
| 4087 | ACME | RC36 | De columna roscador | 50 mm | n.d. | 2,65 KW | 300 mm. | 1972 | n.d. |  |
|
----Actualizado: jueves, 1 diciembre 2011