Presses
|
Ref. | Make | Model | Machinetype | Table Surface | Year | Total Power | Recorrido mesa | Force | Passage between posts | PDF | Picture
|
| 024 | n.d. | n.d. | Pneumatic | 300x300 mm | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|
| 1196 | ARRASATE | SE 400 TM | Mecánica doble montante | 2700x1640 mm | 1976 | 75 KW (Motor Ppal) | 520 mm | 400 Tn | 2750 mm |  |
|
| 1440 | n.d. | n.d. | Zipper Manual | 350x300 | n.d. | n.d. | 600 mm | n.d. | n.d. |  |
|
| 23 | n.d. | n.d. | Zipper Manual | 300x280 mm | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|
| 41880 | MILLS | 501 | Hydraulics | 740x475 mm | 1962 | n.d. | n.d. | 125 Tn | n.d. |  |
|
| 4214 | EYTEL | P 16 B | Hydraulics | 400 x 450 mm. | n.d. | n.d. | n.d. | 80 Tn | n.d. |  |
|
| 4116 | CAMP | P 20 | Hydraulics | 1.050 x 360 mm | 1992 | 5.5 CV | 100 mm | 20 TN | 250 mm |  |
|
| 4117 | CAMP | P 20 | Hydraulics | 1050 x 360 mm | 1991 | 5.5 CV | 100 mm | 20 TN | n.d. |  |
|
| 4118 | EITEL | RP 25 | Hydraulics | 450 x 400 mm | 1973 | 3 Kw | 150 mm | 25 TN | n.d. |  |
|
| 4184 | ENERPAC | n.d. | Hidráulica de taller | n.d. | n.d. | 0.75 kW | n.d. | 23 Tn | n.d. |  |
|
| 4185 | ACME | PH-A5 | Hydraulics | 450 x 300 mm | n.d. | 4 CV | 200 mm | 5 TN | n.d. |  |
|
| 4186 | ACME | PH-A5 | Hydraulics | 450 x 300 mm | n.d. | 4 CV | 200 mm | 5 TN | n.d. |  |
|
| 4187 | ACME | PH-A5 | Hydraulics | 450 x 300 mm | n.d. | 4 CV | 200 mm | 5 TN | n.d. |  |
|
| 4207 | Moros | A | A palanca manual | 800 x 200 mm. | n.d. | n.d. | 800 mm. | n.d. | 800 mm. |  |
|
----Up-to-date: jueves, 1 diciembre 2011